CSAについて
概 要

現在、タイ、ラオスを中心に福祉活動として「救援衣類をおくる運動」、教育支援として「小学校建設」、「高校生支援事業」を行い、恵まれない人々を支え、それらの国の健全な経済社会開発に貢献する努力をしています。
活動の始まりは、1981年に設立された「インドシナ難民共済委員会」です。ラオス、ベトナム、カンボジア3国の難民を人道的立場から支援するためのこの委員会は、日本に定住する難民の自立を助けるとともに、タイの難民キャンプ支援を始めました。また、非常に厳しい生活をしている人々にも同じように支援を行うことになり、'93年5月「インドシナ難民及びアジアの恵まれない人々と連帯する委員会」(CSIRA)へと団体名を変更しました。
その後、インドシナ難民問題が終息に進み当初の目的もほぼ達成されたなか、新たな活動展開のため、1995年に名称を「アジア連帯委員会」(CSA)と変え、現在に至っています。
構成は、労働団体、市民組織、企業などCSAの趣旨にご賛同いただいている組織や個人の方々、そして日本在住の難民で構成される「日本在住ベトナム人協会」、「在ラオス協会」です。CSAの活動は、日本労働組合総連合会の「連合・愛のカンパ」や全国各地の大勢の皆様から寄せられる「善意の募金」により支えられています。
CSAの事業は'90年に「外務大臣表彰」を、'95年に「内閣総理大臣表彰」を受けています。海外からは'94、'95、'01年にタイ国首相から「感謝の楯」が、2002年には、ラオス国首相から「開発勲章」がそれぞれ贈られています。また緒方貞子国連難民高等弁務官からも、'93年と、2000年の二度にわたり「感謝のことば」をいただきました。
これらはすべて多くの団体、個人の皆様の温かいご支援のおかげです。心から感謝申し上げます。今後もたゆまぬ努力を続けていく所存です。皆様のより一層のご支援・ご協力を心からお願い申し上げます。
英語標記:The Commission for the Solidarity with the Asian underprivileged
所在地:〒108-0014 港区芝4-8-2 興和三田ビル4階
Tel:03-3769-4177 Fax:03-3769-4178
代表e-mail:info@ngo-csa.jp URL:www.ngo-csa.jp
設立年月日:1981年4月16日 歴史:「連帯の30年」
予算 決算
2011年度予算 自:2011年8月1日 至:2012年7月31日
| 支出 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 運営費 | |
| 人件費 | 280,000 |
| 総務費・運営活動費 | 7,295,386 |
| 保証金引当金繰入支出 | 516,000 |
| 特別会計繰入金支出 | 500,000 |
| 運営費計 | 8,591,386 |
| 事業費 | |
| 初等教育改善事業費 | 3,660,000 |
| 遠隔地高校生支援費 | 3,130,000 |
| 救援衣類輸送費 | 6,800,000 |
| 事業調査費・調整費 | 3,700,000 |
| 事業広報費 | 1,150,000 |
| 事業活動費計 | 18,440,000 |
| 合計 | 54,062,772 |
| 収入 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 会費収入 | 2,500,000 |
| 連合愛のカンパ | 12,000,000 |
| 輸送募金 | 5,000,000 |
| 学校建設募金 | 700,000 |
| 高校生支援募金 | 500,000 |
| スタディツァー参加者負担金 | 1,820,000 |
| 雑収入 | 70,000 |
| 特別会計繰入金収入 | 500,000 |
| 繰越金収入 | 3,941,386 |
| 合計 | 27,031,386 |
2010年度予算 自:2010年8月1日 至:2011年7月31日
| 支出 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 運営費計(人件費、総務費、会議・交通費等) | 10,494,925 |
| 事業費計(学校建設費、衣類輸送費、高校生支援費等) | 24,510,000 |
| 合計 | 35,004,925 |
| 収入 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 年会費 | 2,500,000 |
| 連合愛のカンパ | 16,000,000 |
| 輸送募金 | 5,000,000 |
| 学校建設募金 | 700,000 |
| 高校生支援募金 | 500,000 |
| スタディーツアー参加者負担金 | 1,960,000 |
| 雑収入 | 70,000 |
| 繰越金収入 | 8,274,925 |
| 合計 | 35,004,925 |
役員名簿
アジア連帯委員会役員一覧表
2011.10.01現在
| 役職名 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 会長 | 大木 明石 | 元連合副会長(元一般同盟会長) |
| 2 | 副会長 | 吉井 眞之 | 元連合副会長(元造船重機労連会長) |
| 3 | 副会長 | 山根木 晴久 | 連合常任中執 |
| 4 | 副会長 | 長石 春彦 | 元連合秘書室長 |
| 5 | 事務局長 | 渡邉 ひな子 | 元連合国際担当局長 |
| 6 | 常任理事 | 坂 貴之 | 連合 |
| 7 | 常任理事 | 滝澤 八千子 | UIゼンセン同盟 |
| 8 | 常任理事 | 三瀬 明 | JAM |
| 9 | 常任理事 | 東條 義彦 | 基幹労連 |
| 10 | 常任理事 | 佐藤 克彦 | 自治労 |
| 11 | 常任理事 | 永井 浩 | 情報労連 |
| 12 | 常任理事 | 斉藤 千秋 | 電機連合 |
| 13 | 常任理事 | 江藤 創平 | 日教組 |
| 14 | 常任理事 | 近藤 泰志 | 連合東京 |
| 15 | 監事 | 山河 博 | UIゼンセン同盟 |
| 16 | 監事 | 堀 紀子 | 日産労連 |
| 17 | 顧問 | 金杉 秀信 | 元造船重機労連委員長 |
評議員名簿
(五十音順)
| 1 | 評議員 | 結城 ソムプ | 在日本ラオス協会 |
| 2 | 〃 | ファム・タイ・リン | 日本在住ベトナム人協会 |
| 3 | 〃 | 田中 英昭 | IHI労組連合会 |
| 4 | 〃 | 中井 勇太 | 味の素労組 |
| 5 | 〃 | 吉村 利雄 | 印刷労連 |
| 6 | 〃 | 瀬村 浩芳 | カネボウ労働組合 |
| 7 | 〃 | 長谷部 学 | 基金労組 |
| 8 | 〃 | 川田 義明 | 共済ユニオン |
| 9 | 〃 | 吉田 一道 | 建設連合 |
| 10 | 〃 | 金子 公亮 | 航空連合 |
| 11 | 〃 | 鎌田 佳伸 | 交通労連 |
| 12 | 〃 | 松原 弘明 | 国税労組 |
| 13 | 〃 | 坪井 義範 | JR連合 |
| 14 | 〃 | 西村 智雄 | JP労組 |
| 15 | 〃 | 佐藤 和弘 | 自動車総連 |
| 16 | 〃 | 越野 隆義 | 住友重機労連 |
| 17 | 〃 | 海野 恒 | セイノ―通関株式会社 |
| 18 | 〃 | 磯村 幸紀 | 生保労連 |
| 19 | 〃 | 馬場 紀仁 | 全国ガス |
| 20 | 〃 | 白井 陽一 | (社)全国労働金庫協会 |
| 21 | 〃 | 石田 義弘 | セントラル硝子労組 |
| 22 | 〃 | 脇本 依子 | 全日空労組 |
| 23 | 〃 | 渡部 慶二 | 全日本海員組合 |
| 24 | 〃 | 高野 智 | 全労済 |
| 25 | 〃 | 澤木 泰秀 | 損保労連 |
| 26 | 〃 | 佐藤 正行 | 地球2001事務局 |
| 27 | 〃 | 澤田 勝 | 中央発送株式会社 |
| 28 | 〃 | 梅村 敏幸 | 中央ろうきん社会貢献基金 |
| 29 | 〃 | 芹田 敦 | 電力総連 |
| 30 | 〃 | 久保 秀明 | 東京交通労組 |
| 31 | 〃 | 浅野 喜久夫 | 都市交 |
| 32 | 〃 | 諸原 雄大 | 凸版印刷労組 |
| 33 | 〃 | 鮫島 栄造 | 日産労連 |
| 34 | 〃 | 板倉 裕光 | 日本医療事務センター労組 |
| 35 | 〃 | 服部 光朗 | 日本労働会館 |
| 36 | 〃 | 山本 健二 | フード連合 |
| 37 | 〃 | 梶原 義則 | (財)富士社会教育センター |
| 38 | 〃 | 石田 孝 | 三菱自工労組 |
| 39 | 〃 | 白田 春雄 | 三菱重工労組 |
| 40 | 〃 | 宮崎 泰造 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 41 | 〃 | 須賀 俊行 | UIゼンセン同盟ルックユニオン |
| 42 | 〃 | 高木 英見 | 連合茨城 |
| 43 | 〃 | 久保田 政宏 | 連合神奈川 |
| 44 | 〃 | 田中 宏和 | 連合近畿地方ブロック連絡会 |
加盟団体
アジア連帯委員会加盟団体一覧
2009.10.15現在
| 団体名 | |
|---|---|
| 1 | 在日本ラオス協会 |
| 2 | 日本在住ベトナム人協会 |
| 3 | IHI労組連合会 |
| 4 | 味の素労組 |
| 5 | 印刷労連 |
| 6 | カネボウ労働組合 |
| 7 | 基幹労連 |
| 8 | 基金労組 |
| 9 | 共済ユニオン |
| 10 | 建設連合 |
| 11 | 航空連合 |
| 12 | 交通労連 |
| 13 | 国税労組 |
| 14 | JR連合 |
| 15 | JP労組 |
| 16 | 自治労 |
| 17 | 自動車総連 |
| 18 | JAM |
| 19 | 情報労連 |
| 20 | 住友重労連 |
| 21 | セイノー通関株式会社 |
| 22 | 生保労連 |
| 23 | 全国ガス |
| 24 | (社)全国労働金庫協会 |
| 25 | セントラル硝子労組 |
| 26 | 全日空労組 |
| 27 | 全日本海員組合 |
| 28 | 全労済 |
| 29 | 損保労連 |
| 30 | 地球2001 |
| 31 | 中央発送株式会社 |
| 32 | 中央ろうきん社会貢献基金 |
| 33 | 電機連合 |
| 34 | 電力総連 |
| 35 | 東京交通労組 |
| 36 | 都市交 |
| 37 | 凸版印刷労組 |
| 38 | 日教組 |
| 39 | 日産労連 |
| 40 | 日本医療事務センター労組 |
| 41 | 日本労働会館 |
| 42 | フード連合 |
| 43 | (財)富士社会教育センター |
| 44 | 三菱自工労組 |
| 45 | 三菱重工労組 |
| 46 | 明治安田生命 |
| 47 | UIゼンセン同盟 |
| 48 | UIゼンセン同盟ルックユニオン |
| 49 | 連合 |
| 50 | 連合茨城 |
| 51 | 連合神奈川 |
| 52 | 連合近畿地方ブロック連絡会 |
| 53 | 連合東京 |
プライバシーポリシー
アジア連帯委員会(CSA)(以下、CSAと称する)は、個人情報(定義は2.を参照)の重要性を認識し、個人情報に関する法規制等の精神に則 り、CSAの社会的責任として、下記の方針に従って適切な取組みを行います。
CSAでは、ご入会、ご寄付いただく際、また資料請求、問い合わせをいただく際に、ご本人の同意に基づき、公正な手段を用い、目的 の達成に必要な範囲内で皆様から個人情報をご提供いただきます。
- 「個人情報」とは、個人に関する情報のうち、氏名、生年月日、電話番号、住所などの当該個人を特定することができる情報を言います。 せをいただく際に、ご本人の同意に基づき、公正な手段を用い、目的の達成に必要な範囲内で皆様から個人情報をご提供いただきます。
- CSAは、利用者の皆様から個人情報を収集する際は、あらかじめその目的、利用内容をお知らせしたうえで、 個人情報の収集をいたしております。
ご提供いただいた個人情報はCSAのミッションに基づき、以下の目的のために使用します。
- CSAリポ-トの配信
- CSAの活動の実施、お知らせ、報告等
- 利用者からのお問い合わせ対応 (資料請求等)
- 利用者から申し込みのあった情報等の配送
- 利用者の利用状況の把握と、情報発信の改善のため
CSAでは、ユーザーの皆様の個人情報に関して、ご本人の同意を事前に得た場合を除いて、原則として第三者への開示はいたしません。
ただし、以下の場合は除きます。
- 利用者本人が事前に開示に同意した場合
- 法令に基づき開示の要請がある場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために開示の必要があり、本人の同意を得ることが困難である場合
- その他、3.個人情報の利用を実施するにあたり、CSAが必要と判断した場合
なお、第三者への提供を行う場合、該当第三者に対しては、該当個人情報の適切かつ厳重な管理を求めてまいります。
CSAは、関連する各種法令又は規範を遵守し、個人情報の管理運用体制を適宜見直し、改善していくよう努めます。
なお、この個人情報保護方針に関して変更が生じた場合には、当サイトにて公表いたします。
2010年10月1日制定



